尊敬的客户
我司 2022年12月 MT4 期货产品展期日期如下表所示,日期可能会有所变更,请依实际盘面为准。
(本通知所有时间皆为MT4时间 GMT+2)。
产品代号 | 产品名称 | 展期日 |
---|---|---|
FGBX | Euro – BUXL Futures 超长期德国债券 | 2022/12/2 |
FGBM | Euro – BOBL Futures 中期德国债券 | 2022/12/2 |
FGBL | Euro – Bund Futures 长期德国债券 | 2022/12/6 |
FGBS | Euro – Schatz Futures 短期德国债券 | 2022/12/6 |
JPN225ft | Nikkei Future 日经指数期货 | 2022/12/7 |
FEI | EURIBOR Futures 3月欧元利率债券 | 2022/12/9 |
USOUSD | Spot WTI Crude Oil 西德州原油现货 | 2022/12/13 |
NAS100ft | NAS100 Future 纳斯达克100指数期货 | 2022/12/13 |
GER40ft | GER40 Future 德国 DAX 指数期货 | 2022/12/13 |
DJ30ft | DJ30 Future 道琼斯工业平均指数期货 | 2022/12/14 |
UK100ft | UK100 Future 英国富时 100 指数期货 | 2022/12/14 |
FRA40ft | FRA40 Future 法国 CAC40 指数期货 | 2022/12/14 |
SP500ft | SPX500 Future 标准普尔500指数期货 | 2022/12/15 |
USDX | US Dollar Index Future CFD (USD) 美元指数期货 | 2022/12/15 |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) 西德州原油期货 | 2022/12/16 |
VIX | Volatility Index 恐慌指数期货 | 2022/12/20 |
CHN50ft | CHINA50 Future 富时中国A50指数期货 | 2022/12/23 |
HK50ft | HK50 Future 香港恒生指数期货 | 2022/12/28 |
UKOUSDft | Brent Crude Oil Future 布兰特原油期货 | 2022/12/28 |
IND50ft | India 50 Future 印度50期货 | 2022/12/28 |
请注意:
· 系统将自动进行展期,当前所有仓位仍将维持开放状态。
· 合约到期日当天,新开仓位将会通过反映到期合约和新合约之间价差的展期费用、或信用金的形式进行调整。
· 您可在到期日之前关闭所有所持仓位,以避开差价合约展期。
· 请您确保在该次合约展期前进行止盈和止损调整。