新美国存托凭证产品上架
尊敬的用户:
我们很高兴地宣布,STARTRADER 将于2024年10月28日推出十六款新产品,旨在为我们的客户提供更加多样化的投资组合。这些新产品将仅在我们的 MT5 服务器上提供。
请参阅下表了解新产品的详细信息:
产品代码 | 说明 | 类型 | 合约规模 | 最小手数 | 最大手数 | 3日库存费 | 交易时间(GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VFS | VinFast汽车(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
YALA | 雅乐科技(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
GRAB | Grab控股有限公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
CHT | 中华电信(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
UMC | 联华电子(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
HDB | HDFC银行有限公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
INFY | 印孚瑟斯有限公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
IBN | ICICI银行有限公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
PDD | 拼多多公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
EDU | 新东方教育(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
TEVA | 梯瓦制药工业有限公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
ICL | ICL集团有限公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
ZIM | 以星综合航运服务有限公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
MBLY | 移动眼全球公司 – A类(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
LPL | 乐金显示有限公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
GRVY | 重力社有限公司(美国存托凭证) | 差价合约 | 1 | 0.1 | 1500 | 星期五 | 星期一 – 星期五:16:30-23:00 |
*所有日期均为 GMT+3 时间(MT4/MT5 服务器时间)。
请留意,上述数据可能会有所变动。 请参阅 MT4/MT5 终端了解详细信息。
如果您有任何问题或需要任何说明,请随时通过电子邮件[email protected]或通过在线聊天https://www.startraders55.com/联系我们。
感谢您的支持!
STARTRADER团队