尊敬的客户:
2023年5月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为系统时间,GMT(格林威治标准时间)+3。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2023年5月22日 | 2023年5月26日 | 2023年5月29日 | 2023年5月30日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 耶稣升天节 | 五月银行假期 | 阵亡将士纪念日 | 阵亡将士纪念日 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 闭市 | 正常交易 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 闭市 | 正常交易 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 闭市 | 正常交易 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 闭市 | 正常交易 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 闭市 | 正常交易 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 闭市 | 正常交易 |
US2000 罗素 2000 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 闭市 | 正常交易 |
JPN225 日经指数 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 闭市 | 正常交易 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 闭市 | 正常交易 |
UK100 英国富时 100 指数 | 正常交易 | 23:00 闭市 | 闭市 | 03:00 开市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 03:00 开市 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 闭市 | 正常交易 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00 闭市 | 正常交易 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常交易 | 闭市 | 11:30 闭市 | 正常交易 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 正常交易 | 闭市 | 11:30 闭市 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 18:30 闭市 | 正常交易 |
GOLD 黄金 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 闭市 | 正常交易 |
SILVER 白银 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 闭市 | 正常交易 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00 闭市 | 正常交易 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00 闭市 | 正常交易 |
XALUSD 铝现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 闭市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 闭市 | 正常交易 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 闭市 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 闭市 | 正常交易 |
NG 天然气现货 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 闭市 | 正常交易 |
GAS 汽油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 闭市 | 正常交易 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 闭市 | 正常交易 |
Copper 铜现货 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 闭市 | 正常交易 |
Cotton 棉花现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
OJ 橙汁现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Soybean 大豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 闭市 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
US shares 美国股票 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。
您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。
尊敬的客户: 您好,由于美国夏令时间即将到来,STARTRADER部分产品交易时间由2025年3月9日起将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 产品代号 交易时间 Cocoa美国可可豆现货 星期一~星期五: 12:45-20:30 Coffee阿拉比卡咖啡豆现货 星期一~星期五: 12:15-20:30 Sugar11号精糖现货 星期一~星期五: 11:30-20:00 Gasoil轻质低硫原油现货…
尊敬的客户: 为提升您的使用体验,STARTRADER星迈客户中心将于平台时间(GMT+2)2025年3月8日03:00开始进行客户中心升级并于当日内完成,期间您将无法访问网页端及APP端的客户中心,升级完成后您将享受更佳体验。感谢您的理解与支持,预祝您交易愉快!
尊敬的客户: 您好,受即将到来3月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年3月3日 2025年3月4日 2025年3月5日 假期 巴西嘉年华会 巴西嘉年华会 大斋日 BVSPX巴⻄股指(圣保罗指数) 闭市 闭市 开市18:00闭市21:55…
尊敬的客户: 您好,受即将到来2月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年2月17日 2025年2月18日 2025年2月28日 假期 美国总统日 美国总统日 和平纪念日 US30道琼斯工业平均指数 闭市 20:00 正常…
尊敬的客户: 您好,我司期货产品二月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-02-13 CL-OIL Crude Oil West Texas Future西德州原油期货…
尊敬的客户: 您好,受即将到来1月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年1月28日 2025年1月29日 2025年1月30日 2025年1月31日 假期 农历新年 农历新年 农历新年 农历新年 HKG33香港恒生指数 闭市06:00…