尊敬的客户:
2022年6月假日交易时间变更品种与时间详情请参阅以下表格。
本公告所有时间均为MT4时间,GMT(格林威治标准时间)+3。
日期和时间可能会有所变更,请以实盘为准。
日期 | 2022年6月1日 | 2022年6月2日 | 2022年6月3日 | 2022年6月6日 | 2022年6月13日 | 2022年6月16日 | 2022年6月19日 | 2022年6月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
假期 | 伊莉莎白二世登基白金禧纪念 | 银行假日 | 白金禧银行假期 | 五旬节 | 女皇寿辰 | 青年节 | 六月节 | 六月节 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 闭市 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00闭市 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00闭市 |
UK100 英国富时 100 指数 | 23:00闭市 | 闭市 | 闭市 | 03:00开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 |
US2000 罗素2000指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 |
JPN225 日经指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 |
GER40 德国 DAX 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 |
FRA40 法国 CAC40 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 澳洲标普200指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 10:10开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SA40 南非40指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 02:00闭市 | 闭市 |
SP500ft 标准普尔500指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 |
NAS100ft 纳斯达克100指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40ft 法国 CAC40 指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 |
JPN225ft 日经指数期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00闭市 |
UK100ft 英国富时 100 指数期货 | 23:00闭市 | 闭市 | 闭市 | 03:00开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00闭市 |
US shares CFDs 美股 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
NG 天然气现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30闭市 |
GAS 汽油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30闭市 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30闭市 |
COPPER 铜现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30闭市 |
Cotton 棉花现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
OJ 橙汁现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常交易 | 14:30开市 | 14:30开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常交易 | 14:30开市 | 14:30开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常交易 | 14:30开市 | 14:30开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
Soybean 大豆现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15闭市 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30闭市 |
USOUSO 西德州原油现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15闭市 |
XAU 黄金现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15闭市 |
XAG 白银 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15闭市 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30闭市 |
请注意,市场最初可能经历假期后流动性降低的时期,这可能会影响交易执行。
您有责任持续监控您可能拥有的任何未结头寸。
尊敬的客户: 您好,我司期货产品三月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日经指数(期货) 2025-03-12 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-03-13…
尊敬的客户: 您好,由于美国夏令时间即将到来,STARTRADER部分产品交易时间由2025年3月9日起将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 产品代号 交易时间 Cocoa美国可可豆现货 星期一~星期五: 12:45-20:30 Coffee阿拉比卡咖啡豆现货 星期一~星期五: 12:15-20:30 Sugar11号精糖现货 星期一~星期五: 11:30-20:00 Gasoil轻质低硫原油现货…
尊敬的客户: 为提升您的使用体验,STARTRADER星迈客户中心将于平台时间(GMT+2)2025年3月8日03:00开始进行客户中心升级并于当日内完成,期间您将无法访问网页端及APP端的客户中心,升级完成后您将享受更佳体验。感谢您的理解与支持,预祝您交易愉快!
尊敬的客户: 您好,受即将到来3月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年3月3日 2025年3月4日 2025年3月5日 假期 巴西嘉年华会 巴西嘉年华会 大斋日 BVSPX巴⻄股指(圣保罗指数) 闭市 闭市 开市18:00闭市21:55…
尊敬的客户: 您好,受即将到来2月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年2月17日 2025年2月18日 2025年2月28日 假期 美国总统日 美国总统日 和平纪念日 US30道琼斯工业平均指数 闭市 20:00 正常…
尊敬的客户: 您好,我司期货产品二月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2025-02-13 CL-OIL Crude Oil West Texas Future西德州原油期货…