尊敬的客户:
请注意,由于2024年11月3日实施的美国夏令时变化,以下产品的交易时间将会调整。
产品代号 | 交易时间 (GMT+2) |
---|---|
Cocoa 美国可可豆现货 | 星期一~星期四: 11:45-20:30 星期五: 11:45-20:27 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 星期一~星期四: 11:15-20:30 星期五: 11:15-20:27 |
Sugar 11号精糖现货 | 星期一~星期四: 10:30-20:00 星期五: 10:30-19:57 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 星期一: 1:00-24:00 星期二~星期五: 03:00-23:57 |
ES35 西班牙35指数 | 星期一~星期四: 9:00-21:00 星期五: 09:00-20:57 |
GER40 德国 DAX 指数 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
GER40ft 德国 DAX 指数期货 | 星期一~星期四: 02:15-24:00 星期五: 02:15-22:57 |
SA40 法国CAC40指数 | 星期一~星期四: 08:30-17:30 星期五: 08:30-17:27 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 星期一~星期四: 14:01-23:25 星期五: 14:01-23:22 |
China50 富时中国A50指数 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
China50ft 富时中国A50指数期货 | 星期一~星期四: 03:00-10:30, 11:00-22:45 星期五: 03:00-10:30, 11:00-22:42 |
SGP20 新加坡20指数 | 星期一~星期四: 02:30-11:10, 11:50-22:45 星期五: 02:30-11:10, 11:50-22:42 |
TWINDEX 台湾RIC指数 | 星期一~星期四: 03:00-07:30, 08:15-23:00 星期五: 03:00-07:30, 08:15-22:57 |
HK50 香港恒生指数 | 星期一~星期四: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
HK50ft 香港恒生指数期货 | 星期一~星期四: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:57 |
HKTECH 恒生科技指数 | 星期一~星期四: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 星期五: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-20:57 |
EU Shares 欧盟股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
UK Shares 英国股票 | 星期一至星期五: 10:05-18:30 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 星期一~星期四: 14:50-18:10 星期五: 14:50-17:07 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 星期一~星期四: 16:00-19:50 星期五: 16:00-18:47 |
USDIDR 美元兑印尼盾 | 星期一~星期四: 03:00-23:00 星期五: 03:00-22:57 |
USDKRW 美元兑韩元 | 星期一~星期四: 02:00-23:00 星期五: 02:00-22:57 |
USDTWD 美元兑台币 | 星期一~星期四: 02:10-22:00 星期五: 02:10-21:57 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 星期一~星期四: 04:00-23:00 星期五: 04:00-22:57 |
XALUSD 铝现货 | 星期一~星期四: 03:00-21:00 星期五: 03:00-20:57 |
SPI200 标普/澳证200指数 | 星期一至星期五: 01:00-07:30, 08:10-24:00 |
STARTRADER温馨提醒您,如果您正在使用需要手动输入交易时间的智能交易系统(EA)或自动交易机器人,请在2024年11月3日之前进行必要的调整。
如果您有任何疑问或需要帮助,请随时通过电子邮件 info@startrader.com 或在线聊天 https://www.startraders55.com/ 联系我们。
尊敬的客户: 您好,我司期货产品十一月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法国CAC40指数(期货) 2024-11-14 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月4日 2024年11月11日 2024年11月15日 2024年11月20日 假期 万圣节 卡塔赫纳独立日 共和国日 黑人意识日 BVSPX巴西股指(圣保罗指数) 正常…
尊敬的客户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月1日 假期 万圣节 USDCLP美元兑智利披索 闭市 USDINR美元兑印度卢比 闭市 *所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间) 请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至 info@startrader.com 或透过线上聊天 https://www.startrader.com/ 联系我们。 感谢您的支持!STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,我司期货产品十月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2024-10-11 FRA40ft France 40 Index Future法国CAC40指数(期货) 2024-10-16…
尊敬的用户: 我们很高兴地宣布,STARTRADER 将于2024年10月28日推出十六款新产品,旨在为我们的客户提供更加多样化的投资组合。这些新产品将仅在我们的 MT5 服务器上提供。 请参阅下表了解新产品的详细信息: 产品代码 说明 类型 合约规模 最小手数 最大手数 3日库存费 交易时间(GMT+3) VFS…
尊敬的用户: 请注意,以下产品的交易时间将因欧盟/英国于2024年10月27日实施的夏令时变化而调整: 产品代号 交易时间(GMT+3) Cocoa美国可可豆现货 星期一至星期四: 12:45-20:30星期五: 12:15-20:27 Coffee阿拉比卡咖啡豆现货 星期一至星期四: 12:15-20:30星期五: 12:15-20:27 Sugar11号精糖现货 星期一至星期四: 11:30-20:00星期五:…