尊敬的客户:
由于受到美国冬令时间转夏令时间的影响,平台将于2023年03月12日星期日起,针对以下产品的交易时间有所变动,请参阅以下的时间表:
以下所有时间均为平台时间,GMT(格林威治标准时间)+3。日期和时间可能会有所变更。
类型 | 产品代号 | 产品名称 | 交易时间 |
---|---|---|---|
大宗商品 | Cocoa | 美国可可豆现货 US Cocoa – Cash | 星期一至星期四:12:45-20:30 星期五 : 12:45-20:27 |
Coffee | 阿拉比卡咖啡豆现货 Coffee Arabica – Cash | 星期一至星期四:12:15-20:30 星期五 : 12:15-20:27 | |
Sugar | 11号精糖现货 No. 11 Sugar Raw – Cash | 星期一至星期四:11:30-20:00 星期五 : 11:30-19:57 | |
Gasoil | 轻质低硫原油现货 Low Sulphur Gasoil – Cash | 星期一:02:00-24:00 星期二至星期四:00:00-01:00, 04:00-24:00 星期五 : 00:00-01:00, 04:00-23:57 | |
UKOUSD | 布兰特原油现货 Spot Brent Crude Oil | 星期一:02:00-24:00 星期二至星期四:00:00-01:00,03:00-24:00 星期五 : 00:00-01:00, 03:00-23:57 | |
股指 | GER40 | 德国 DAX 指数 GER40 Cash | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-22:57 |
GER40ft | 德国 DAX 指数期货 GER40 Future | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-22:57 | |
HK50ft | 香港恒生指数期货 HK50 Future | 星期一至星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五 : 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
HKG33 | 香港恒生指数 HKG33 Cash | 星期一至星期四:04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 星期五 : 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:57 | |
SA40 | 南非40指数 South Africa 40 Cash | 星期一至星期四:09:30-18:30 星期五 : 09:30-18:27 | |
CHN50ft | 富时中国A50指数期货 CHINA50 Future | 星期一至星期四:04:00-11:30, 12:00-23:45 星期五 : 04:00-11:30, 12:00-23:42 | |
BVSPX | 巴西股指(圣保罗指数) Bovespa Cash CFD (BRL) | 星期一至星期四:15:01-23:55 星期五 : 15:01-23:52 | |
IND50ft | 印度50期货 India 50 Future | 星期一至星期四:04:00-13:10, 13:40-23:45 星期五 : 04:00-13:10, 13:40-23:42 | |
ES35 | 西班牙35指数 ES35 Index Cash | 星期一至星期四:10:00-22:00 星期五 : 10:00-21:57 | |
债券 | FEI | 3月欧元利率债券 EURIBOR Futures | 星期一至星期四:04:00-24:00 星期五 : 04:00-23:57 |
FGBL | 长期德国债券 Euro – Bund Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBM | 中期德国债券 Euro – BOBL Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBS | 短期德国债券 Euro – Schatz Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FGBX | 超长期德国债券 Euro – BUXL Futures | 星期一至星期四:03:15-24:00 星期五 : 03:15-23:57 | |
FLG | 英国长期债券 UK Long Gilt Futures | 星期一至星期四:11:00-21:00 星期五 : 11:00-20:57 | |
外汇 | USDCLP | 美元兑智利披索 US Dollar vs Chile Peso | 星期一至星期四 : 15:50-19:10 星期五 : 15:50-19:07 |
USDCOP | 美元兑哥伦比亚披索 US Dollar vs Colombia Peso | 星期一至星期四 : 17:00-20:50 星期五 : 17:00-20:47 | |
USDIDR | 美元兑印度尼西亚盾 US Dollar vs Indonesian Rupiah | 星期一至星期四 : 04:00-23:00 星期五 : 04:00-22:57 | |
USDKRW | 美元兑韩元 US Dollar vs South Korean won | 星期一至星期四 : 03:00-23:00 星期五 : 03:00-22:57 | |
USDTWD | 美元兑台币 US Dollar vs Taiwan Dollar | 星期一至星期四 : 03:10-22:00 星期五 : 03:10-21:57 |
尊敬的客户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月4日 2024年11月11日 2024年11月15日 2024年11月20日 假期 万圣节 卡塔赫纳独立日 共和国日 黑人意识日 BVSPX巴西股指(圣保罗指数) 正常…
尊敬的客户: 请注意,由于2024年11月3日实施的美国夏令时变化,以下产品的交易时间将会调整。 产品代号 交易时间 (GMT+2) Cocoa美国可可豆现货 星期一~星期四: 11:45-20:30星期五: 11:45-20:27 Coffee阿拉比卡咖啡豆现货 星期一~星期四: 11:15-20:30星期五: 11:15-20:27 Sugar11号精糖现货 星期一~星期四:…
尊敬的客户: 随着2024年美国大选的临近(2024年11月5日,下周二),请留意以下几点,以确保您的交易安全: 1. 点差波动美国大选预计将带来较大市场波动。请您密切关注仓位情况,并确保拥有充足的预付款,以应对潜在波动。 2. 流动性变化在重大市场事件期间,流动性可能发生变化,这可能影响交易成本。请您在交易时谨慎考虑。 3. 鼓励入金和交易重大市场事件通常伴随价格波动。我们鼓励您入金并积极参与交易,以把握潜在市场机会。 4. 稳定的交易环境我们提供稳定的黄金、比特币和原油点差,并保持良好的点差环境以支持您的交易需求。 5. 杠杆调整降低杠杆会增加预付款比例要求,有助于降低过度杠杆化的风险和相对于资本的过高风险,从而最大限度地降低波动条件下的爆仓风险。 6. 重要日期提醒请记得2024年11月5日为美国大选日,我们鼓励您密切关注市场动态。 *STARTRADER有权根据情况降低杠杆或提高预付款要求。最大预付款要求可能会增加至原始金额的两倍。…
尊敬的客户: 您好,受即将到来11月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2024年11月1日 假期 万圣节 USDCLP美元兑智利披索 闭市 USDINR美元兑印度卢比 闭市 *所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间) 请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至 info@startrader.com 或透过线上聊天 https://www.startrader.com/ 联系我们。 感谢您的支持!STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,我司期货产品十月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 VIX Volatility恐慌指数期货 2024-10-11 FRA40ft France 40 Index Future法国CAC40指数(期货) 2024-10-16…
尊敬的用户: 我们很高兴地宣布,STARTRADER 将于2024年10月28日推出十六款新产品,旨在为我们的客户提供更加多样化的投资组合。这些新产品将仅在我们的 MT5 服务器上提供。 请参阅下表了解新产品的详细信息: 产品代码 说明 类型 合约规模 最小手数 最大手数 3日库存费 交易时间(GMT+3) VFS…