尊敬的客户
我司 2023年4月 期货产品展期日期如下表所示,日期可能会有所变更,请依实际盘面为准。
(本通知所有时间皆为系统时间 GMT+3)。
产品代号 | 产品名称 | 展期日 |
---|---|---|
VIX | Volatility Index 恐慌指数期货 | 2023/04/14 |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) 西德州原油期货 | 2023/04/18 |
FRA40ft | FRA40 Future 法国 CAC40 指数期货 | 2023/04/20 |
IND50ft | India 50 Future 印度50期货 | 2023/04/21 |
UKOUSDft | Brent Crude Oil Future 布兰特原油期货 | 2023/04/25 |
HK50ft | HK50 Future 香港恒生指数期货 | 2023/04/26 |
CHN50ft | CHINA50 Future 富时中国A50指数期货 | 2023/04/26 |
请注意:
.系统将自动进行展期,当前所有仓位仍将维持开放状态。
.合约到期日当天,新开仓位将会通过反映到期合约和新合约之间价差的展期费用、或信用金的形式进行调整。
.您可在到期日之前关闭所有所持仓位,以避开差价合约展期。
.请您确保在该次合约展期前进行止盈和止损调整。