เรียนลูกค้า
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างต่อไปนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายประจำเดือนเมษายน 2023
วันที่และเวลาที่ระบุในการแจ้งเตือนนี้คือเวลามาตรฐานของระบบ (GMT +3) และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดอ้างอิงข้อมูลบนแพลตฟอร์มซื้อขายเป็นหลักเพื่อข้อมูลที่อัปเดตอยู่เสมอ
วันที่ | 5 เม.ย. (วันพุธ) 2023 | 6 เม.ย. (วันพฤหัสบดี) 2023 | 7 เม.ย. (วันศุกร์) 2023 | 10 เม.ย. (วันจันทร์) 2023 | 11 เม.ย. (วันอังคาร) 2023 |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | เทศกาลเช็งเม้ง | วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ครึ่งวัน | วันศุกร์ประเสริฐและวันอีสเตอร์ | วันศุกร์ประเสริฐ | วันหลังวันอีสเตอร์ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US30 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
UK100ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:00 |
GER40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 03:15 |
FRA40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 09:00 |
FRA40ft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
ES35 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
HKG33 | ปิด | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
HK50ft | ปิด | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
AUS200 | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปิด | ปิด | เปิดเวลา 02:50 |
CHINA50 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
CHN50ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
INDIA50 | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
IND50ft | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:15 | ปกติ | ปกติ |
USDX | ปกติ | ปกติ | เปิดเวลา 12:00 ปิดเวลา 18:15 | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปกติ | ปิดเวลา 16:30 | ปกติ | ปกติ |
SA40 | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
BVSPX | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปิด | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 14:30 | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
US shares | ปกติ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ |
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาหลังจากวันหยุดดังกล่าว ตลาดอาจมีสภาพคล่องลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการซื้อขาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสถานะออเดอร์ที่เปิดอยู่อย่างสม่ำเสมอ
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนมกราคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 9 มกราคม 2025 (วันพฤหัส) 20 มกราคม 2025 (วันจันทร์) 24 มกราคม 2025…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคมและมกราคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 30 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) 31 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) 1 มกราคม 2025…
Goldman Sachs คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2025 จะเติบโต 2.7% โดยสหรัฐฯ เป็นผู้นำการเติบโตที่ 2.5% ขณะที่ยูโรโซนขยายตัวเพียง 0.8% การเลือกตั้งใหม่ของทรัมป์อาจกระตุ้นการขึ้นภาษีและลดการเติบโต แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ลดลงเข้าสู่เป้าหมายของธนาคารกลาง ความเสี่ยงสำคัญคือภาษีศุลกากรแบบครอบคลุมที่จะกระทบการเติบโตทั่วโลกอย่างหนัก…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 24 ธันวาคม 2024 (วันอังคาร) 25 ธันวาคม 2024 (วันพุธ) 26 ธันวาคม 2024…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนธันวาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง วันที่ 16 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) 23 ธันวาคม 2024 (วันจันทร์) วันหยุด วันแห่งการปรองดอง คริสต์มาสอีฟ…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…