二月閉市通知
尊敬的客戶:
2023年2月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為系統時間,GMT(格林威治標準時間)+2。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
日期 | 2023年 2月20日 | 2023年 2月21日 | 2023年 2月22日 | 2023年 2月27日 | 2023年 2月28日 |
---|---|---|---|---|---|
假期 | 總統日 | 狂歡節 | 大齋首日 | 和平紀念日 | 和平紀念日 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 標準普爾500指數 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 納斯達克100指數 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100ft 纳斯达克100指數期貨 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 羅素 2000 指數 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225 日經指數 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 20:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100ft 英國富時 100指數期貨 | 23:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GER40ft 德國 DAX指數期貨 | 23:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 18:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 閉市 | 閉市 | 17:00開市 20:55閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
GOLD 黃金 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SILVER 白銀 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 17:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 17:00閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NG 天然氣現貨 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
GAS 汽油現貨 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Copper 銅現貨 | 21:30閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cotton 棉花現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
OJ 橙汁現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Sugar 11號精糖現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Soybean 大豆現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDINR 美元兌印度盧比 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDTWD 美元兌台幣 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 |
USDIDR 美元兌印尼盾 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDKRW 美元兌韓元 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US shares 美國股票 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。
您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。