七月閉市通知
尊敬的客戶:
2022年7月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為MT4時間,GMT(格林威治標準時間)+3。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
日期 | 2022年7月1日 | 2022年7月4日 | 2022年7月5日 |
---|---|---|---|
假期 | 香港公眾假期 | 獨立日 | 獨立日 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 |
UK100 英國富時 100 指數 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
FRA40 法國 CAC40 指數 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
HKG33 香港恆生指數 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 18:30閉市 | 正常交易 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40ft 法國 CAC40 指數期貨 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 20:00閉市 | 正常交易 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
US shares CFDs 美股 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常交易 | 20:30閉市 | 正常交易 |
Copper 銅現貨 | 正常交易 | 21:30閉市 | 正常交易 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 閉市 | 16:30開市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 閉市 | 16:30開市 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 20:15閉市 | 正常交易 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常交易 | 20:15閉市 | 03:00開市 |
USOUSO 西德州原油現貨 | 正常交易 | 20:15閉市 | 正常交易 |
XAU 黃金現貨 | 正常交易 | 20:15閉市 | 正常交易 |
XAG 白銀 | 正常交易 | 20:15閉市 | 正常交易 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常交易 | 20:15閉市 | 03:00開市 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。 您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。