(更新)六月閉市通知
尊敬的客戶:
2022年6月假日交易時間變更品種與時間詳情請參閱以下表格。
本公告所有時間均為MT4時間,GMT(格林威治標準時間)+3。
日期和時間可能會有所變更,請以實盤為準。
日期 | 2022年6月1日 | 2022年6月2日 | 2022年6月3日 | 2022年6月6日 | 2022年6月13日 | 2022年6月16日 | 2022年6月19日 | 2022年6月20日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
假期 | 伊莉莎白二世登基白金禧紀念 | 銀行假日 | 白金禧銀行假期 | 五旬節 | 女皇壽辰 | 青年節 | 六月節 | 六月節 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 閉市 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00閉市 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 17:00閉市 |
UK100 英國富時 100 指數 | 23:00閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
US2000 羅素2000指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
FRA40 法國 CAC40 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
HKG33 香港恆生指數 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 10:10開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SA40 南非40指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 02:00閉市 | 閉市 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
HK50ft 香港恆生指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40ft 法國 CAC40 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 23:00閉市 | 閉市 | 閉市 | 03:00開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 |
US shares CFDs 美股 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 |
COPPER 銅現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 14:30開市 | 14:30開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 14:30開市 | 14:30開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 14:30開市 | 14:30開市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 |
USOUSO 西德州原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
XAU 黃金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
XAG 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 |
請注意,市場最初可能經歷假期後流動性降低的時期,這可能會影響交易執行。
您有責任持續監控您可能擁有的任何未結頭寸。