尊敬的客戶:
您好,受即將到來的11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。
請參考下表瞭解涉及調整的產品情況:
日期 | 2023年11月6日 | 2023年11月13日 | 2023年11月15日 | 2023年11月23日 | 2023年11月24日 |
---|---|---|---|---|---|
假期 | 萬聖節 | 卡塔赫那獨立日 | 復活節 | 感恩節 | 感恩節 |
US30 道瓊斯工業平均指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
DJ30ft 道瓊斯工業平均指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
SPX500 標準普爾500指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
SP500ft 標準普爾500指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
NAS100 納斯達克100指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
NAS100ft 納斯達克100指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
US2000 羅素 2000 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
JPN225 日經指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
JPN225ft 日經指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:15閉市 |
UK100 英國富時 100 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
UK100ft 英國富時 100 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
GER40 德國 DAX 指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
GER40ft 德國 DAX 指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 正常交易 |
EUSTX50 歐洲斯托克50指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
FRA40 法國CAC40指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
AUS200 澳洲標普200指數 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:00閉市 | 23:00閉市 |
USDX 美元指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 |
VIX 恐慌指數期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 18:30閉市 | 20:15閉市 |
BVSPX 巴西股指(聖保羅指數) | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 | 正常交易 |
GOLD 黃金 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
SILVER 白銀 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
XPDUSD 鈀金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:00閉市 |
XPTUSD 鉑金現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00閉市 | 20:00閉市 |
UKOUSD 布蘭特原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 | 21:00閉市 |
UKOUSDft 布蘭特原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 | 03:00開市 22:00閉市 |
USOUSD 西德州原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:15閉市 | 20:30閉市 |
CL-OIL 西德州原油期貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
NG 天然氣現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
GAS 汽油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
Gasoil 輕質低硫原油現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 20:30閉市 | 21:00閉市 |
Copper 銅現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 21:30閉市 | 20:45閉市 |
Cotton 棉花現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 15:00開市 20:30閉市 |
OJ 橙汁現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 20:30閉市 |
Cocoa 美國可可豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Sugar 11號精糖現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
Soybean 大豆現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 16:30開市 20:05閉市 |
Wheat 美國小麥(軟紅冬麥)現貨 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 16:30開市 20:05閉市 |
USDBRL 美元兌巴西雷亞爾 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 |
USDCLP 美元兌智利披索 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
USDCOP 美元兌哥倫比亞披索 | 閉市 | 閉市 | 正常交易 | 閉市 | 正常交易 |
US shares 美國股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 閉市 | 20:00閉市 |
*所有時間均為GMT+3(MT4/MT5伺服器時間)
請注意:在市場流動性下降情況下,點差可能會較正常平均水準顯著擴大,我們建議客戶在交易時要妥善管理倉位、確保帳戶資金充足,並且進行謹慎交易。
如果您有任何疑問或需要任何說明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。
感謝您的支持!
STARTRADER團隊
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月24日 2024年12月25日 2024年12月26日 2024年12月27日 假期 聖誕夜 聖誕節 聖誕節 聖誕節 Forex外匯 正常交易…
尊敬的客戶: 您好,受即將到來12月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年12月16日 2024年12月23日 假期 和解日 聖誕夜 GER40德國DAX指數 正常交易 23:00 閉市 GER40ft德國DAX指數(期貨) 正常交易…
Dear Valued Clients, The global gold market has experienced significant volatility recently, with market liquidity…
尊敬的客戶: 您好,我司期貨產品十二月份的展期將至,因新舊期貨合約之間存在價格差異,為規避潛在的交易風險,建議客戶妥善控制倉位。 期貨合約的展期時間如下: 產品代號 產品名稱 展期日 JPN225ft Japan 225 Index Future日經指數(期貨) 2024-12-11 VIX Volatility恐慌指數期貨 2024-12-12…
尊敬的用戶: 您好,受即將到來11月份假期影響,STARTRADER的交易時間將有所調整。 請參考下表瞭解涉及調整的產品情況: 日期 2024年11月27日 2024年11月28日 2024年11月29日 2024年11月30日 假期 印尼地區選舉 感恩節 感恩節 感恩節 US30道瓊斯工業平均指數 正常…
尊敬的用戶: 您好,為進一步提升STARTRADER的競爭力和優化客戶的交易體驗,從2024年11月30日起,追加保證金和强平水平將進行調整。 調整詳情如下: 原始 變更後 追加保证金水平 80% 50% 强平水平 50% 20% *所有日期均為GMT+2(MT4/MT5伺服器時間) 如果您有任何疑問或需要任何説明,請隨時與我們的團隊進行聯繫。 感謝您的支持!STARTRADER團隊